IGAUNIJAS REPUBLIKA (TALLINA)
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA, 10 TÕNISMÄGI STREET, 10119, TALLINN, ESTONIA

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 35

: 23

: 12

1. Jānis Urbanovičs 12 0
2. Andrejs Klementjevs 4 1
4. Boriss Cilevičs 2 1
5. Sergejs Mirskis 2 2
16. Igors Pimenovs 1 1
17. Mihails Zemļinskis 1 1
32. Aleksandrs Vasiļjevs 1 1
35. Andris Morozovs 1 1
3. Jānis Geduševs 1 2
6. Artūrs Rubiks 1 2
8. Raimonds Gailis 0 1
10. Baiba Rozentāle 0 1
11. Ivo Kiršblats 1 2
14. Jūlija Stepaņenko 0 1
15. Regīna Ločmele-Luņova 1 2
18. Inese Švekle 0 1
19. Igors Zujevs 0 1
20. Vladimirs Ivanovs 0 1
21. Jeļena Zagainova 1 2
22. Henrijs Frīdenbergs 0 1
24. Andrejs Šikors 0 1
26. Viktors Paškovs 0 1
27. Inga Ziņģe-Pupiņa 0 1
28. Viesturs Āboliņš 0 1
29. Vladimirs Žuks 0 1
30. Raivis Belohvoščiks 0 1
31. Vladimirs Eihenbaums 0 1
33. Igors Puntuss 0 1
34. Nikolajs Skačkovs 0 1
7. Agnis Kalnkaziņš 0 2
9. Sergejs Potapkins 0 2
12. Ivans Klementjevs 0 2
13. Ņikita Ņikiforovs 0 2
23. Jeļena Koncevaja 0 2
25. Jeļena Jakovļeva 0 2




.

.