FRANCIJAS REPUBLIKA (PARĪZE)
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA, 6 VILLA SAID, 75116 PARIS, FRANCE

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 36

: 16

: 20

16. Igors Pimenovs 6 1
1. Jānis Urbanovičs 6 2
15. Regīna Ločmele-Luņova 4 1
17. Mihails Zemļinskis 5 2
2. Andrejs Klementjevs 4 2
3. Jānis Geduševs 4 2
5. Sergejs Mirskis 5 3
29. Vladimirs Žuks 4 2
4. Boriss Cilevičs 4 3
7. Agnis Kalnkaziņš 3 2
9. Sergejs Potapkins 3 2
10. Baiba Rozentāle 3 2
11. Ivo Kiršblats 3 2
13. Ņikita Ņikiforovs 3 2
19. Igors Zujevs 3 2
20. Vladimirs Ivanovs 3 2
21. Jeļena Zagainova 3 2
23. Jeļena Koncevaja 3 2
25. Jeļena Jakovļeva 3 2
27. Inga Ziņģe-Pupiņa 3 2
31. Vladimirs Eihenbaums 3 2
35. Andris Morozovs 3 2
6. Artūrs Rubiks 3 3
8. Raimonds Gailis 2 2
12. Ivans Klementjevs 2 2
14. Jūlija Stepaņenko 2 2
18. Inese Švekle 2 2
22. Henrijs Frīdenbergs 2 2
24. Andrejs Šikors 2 2
26. Viktors Paškovs 2 2
28. Viesturs Āboliņš 2 2
30. Raivis Belohvoščiks 2 2
32. Aleksandrs Vasiļjevs 2 2
33. Igors Puntuss 2 2
34. Nikolajs Skačkovs 2 2




.

.