ČEHIJAS REPUBLIKA (PRĀGA)
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA, 3 HRADESHINSKA STREET, P.O. BOX 54, 10100 PRAGUE, CZECH REPUBLIC

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 18

: 12

: 6

1. Jānis Urbanovičs 5 2
4. Boriss Cilevičs 4 1
2. Andrejs Klementjevs 3 1
15. Regīna Ločmele-Luņova 4 2
9. Sergejs Potapkins 2 1
13. Ņikita Ņikiforovs 2 1
10. Baiba Rozentāle 1 1
14. Jūlija Stepaņenko 1 1
16. Igors Pimenovs 1 1
32. Aleksandrs Vasiļjevs 1 1
34. Nikolajs Skačkovs 1 1
12. Ivans Klementjevs 0 1
17. Mihails Zemļinskis 1 2
20. Vladimirs Ivanovs 0 1
21. Jeļena Zagainova 0 1
23. Jeļena Koncevaja 0 1
25. Jeļena Jakovļeva 0 1
26. Viktors Paškovs 0 1
27. Inga Ziņģe-Pupiņa 0 1
28. Viesturs Āboliņš 0 1
29. Vladimirs Žuks 0 1
31. Vladimirs Eihenbaums 0 1
33. Igors Puntuss 0 1
35. Andris Morozovs 0 1
3. Jānis Geduševs 0 2
5. Sergejs Mirskis 0 2
6. Artūrs Rubiks 0 2
7. Agnis Kalnkaziņš 0 2
8. Raimonds Gailis 0 2
11. Ivo Kiršblats 0 2
18. Inese Švekle 0 2
19. Igors Zujevs 0 2
22. Henrijs Frīdenbergs 0 2
24. Andrejs Šikors 0 2
30. Raivis Belohvoščiks 0 2




.

.