Valid ballot papers: 11
Changed BPs: 5
Unchanged BPs: 6
Candidate’s No. | Name | Surname | Pluses | Crossings-out |
---|---|---|---|---|
7. | Naira | Frijāre | 2 | 0 |
9. | Raivis | Grandāns | 2 | 0 |
1. | Vladimirs | Reskājs | 1 | 0 |
2. | Mārtiņš | Vadzis | 1 | 0 |
3. | Elita | Sproģe | 1 | 0 |
4. | Laila | Pole | 1 | 0 |
5. | Zane | Šūmakere | 1 | 0 |
8. | Māris | Beķers | 1 | 0 |
10. | Linda | Žukovska | 1 | 0 |
11. | Ksenija | Vēze-Veise | 1 | 0 |
12. | Edgars | Upenieks | 1 | 0 |
13. | Toms | Krastenbergs | 1 | 0 |
6. | Artūrs Toms | Plešs | 1 | 1 |
14. | Zane | Muceniece | 1 | 1 |
Last modified on 20.10.2014 at. 14:47