AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (MELBURNA)
MELBURNAS LATVIEŠU NAMS, 3 DICKENS STREET, ELWOOD, VIC. 3184, AUSTRALIA

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 151

: 93

: 58

10. Uldis Verners Brūns 62 4
3. Einārs Cilinskis 46 1
1. Dace Melbārde 34 3
4. Ilmārs Latkovskis 32 3
2. Dzintars Rasnačs 27 4
5. Inguna Rībena 26 6
18. Jānis Atis Krūmiņš 23 5
6. Aleksandrs Kiršteins 22 7
13. Andris Vilks 15 7
14. Ritvars Jansons 9 6
19. Kārlis Dombrovskis 9 7
23. Ludmila Sočņeva 7 8
21. Imārs Kiršbaums 5 7
9. Andris Pārups 4 7
17. Ieva Ozola 4 7
7. Dainis Locis 4 8
16. Ieva Holma 3 7
26. Baiba Bicēna 4 8
35. Uģis Krūmiņš 4 8
8. Ingus Kļaviņš 2 8
11. Ģirts Lapiņš 2 8
12. Juris Bogdanovičs 2 8
20. Jurģis Klotiņš 1 7
22. Olga Berga 2 8
31. Ivars Nececkis 2 8
33. Rūdolfs Grīnblats 2 8
34. Gunārs Indārs 2 8
24. Arnis Puksts 1 8
25. Edgars Jansons 1 8
27. Eduards Jurķelis 1 8
28. Ivo Ozols 1 8
30. Artis Vidžups 1 8
32. Aldis Bukovskis 1 8
15. Andris Lācis 0 8
29. Māris Andžāns 1 9




.

.