KĀRĶU PAGASTA PĀRVALDE
"Ausmas", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov.

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 65

: 49

: 16

1. Raivis Dzintars 40 4
5. Romāns Naudiņš 17 3
2. Jānis Dombrava 20 8
3. Ināra Mūrniece 11 1
25. Inese Gaumane 4 0
9. Kārlis Krēsliņš 4 1
12. Jānis Dainis 2 0
18. Ilvija Jakovina 3 2
6. Gatis Sprūds 1 1
7. Gunārs Rusiņš 2 2
8. Gunta Liepiņa 2 2
13. Gunārs Grīnbergs 1 1
17. Jana Zilkalne 1 1
27. Ieva Preimane 1 1
29. Raivis Zeltīts 2 2
10. Marika Zeimule 0 1
16. Normunds Duļevskis 1 2
19. Ginta Eglīte 1 2
24. Marika Berga 0 1
4. Rihards Kols 1 3
11. Salvis Smukais 0 2
14. Ainārs Grikmanis 0 2
20. Irīna Gedertsone 0 2
26. Kārlis Skujiņš 1 3
21. Jānis Rāfelds 0 3
22. Daiga Kalnbērziņa 0 3
15. Jānis Mājenieks 0 4
28. Irīna Mackus 0 4
23. Aivars Sjademe 7 12




.

.