: 2011
: 2011
: 1998
: 1229
: 769
1. | "Latvijas attīstībai" | 9 | 4 | 5 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 3 | 2 | 1 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 2 | 0 | 2 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 739 | 545 | 194 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 4 | 1 | 3 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 12 | 9 | 3 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 343 | 211 | 132 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 62 | 22 | 40 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 18 | 12 | 6 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 11 | 6 | 5 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 167 | 67 | 100 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 489 | 284 | 205 |
13. | No sirds Latvijai | 139 | 66 | 73 |
.