: 165
: 165
: 165
: 87
: 78
1. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 0 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 27 | 19 | 8 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 6 | 2 | 4 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 33 | 19 | 14 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 6 | 3 | 3 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 4 | 2 | 2 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 69 | 36 | 33 |
13. | No sirds Latvijai | 19 | 6 | 13 |
.