UPESLEJAS
"Internātpamatskola", Upeslejas, Stopiņu nov.

: 1457

: 1456

: 1446

: 833

: 613

1. "Latvijas attīstībai" 12 9 3
2. "SUVERENITĀTE" 0 0 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 0 0 0
4. Partija "VIENOTĪBA" 296 175 121
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 1 0 1
6. Partija "Vienoti Latvijai" 12 6 6
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 263 162 101
8. Latvijas Reģionu Apvienība 72 48 24
9. Jaunā konservatīvā partija 16 7 9
10. "Latvijas Krievu savienība" 20 11 9
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 458 257 201
12. Zaļo un Zemnieku savienība 189 104 85
13. No sirds Latvijai 107 54 53




.

.