: 2857
: 2855
: 2836
: 1689
: 1147
1. | "Latvijas attīstībai" | 35 | 23 | 12 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 3 | 2 | 1 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 5 | 1 | 4 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 612 | 402 | 210 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 4 | 4 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 38 | 25 | 13 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 556 | 362 | 194 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 164 | 117 | 47 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 12 | 7 | 5 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 39 | 19 | 20 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 831 | 448 | 383 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 376 | 196 | 180 |
13. | No sirds Latvijai | 161 | 83 | 78 |
.