: 341
: 341
: 332
: 226
: 106
1. | "Latvijas attīstībai" | 0 | 0 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 0 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 179 | 134 | 45 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 2 | 1 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 5 | 3 | 2 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 8 | 7 | 1 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 2 | 1 | 1 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 59 | 39 | 20 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 57 | 34 | 23 |
13. | No sirds Latvijai | 19 | 7 | 12 |
.