: 470
: 470
: 467
: 354
: 113
1. | "Latvijas attīstībai" | 7 | 3 | 4 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 223 | 192 | 31 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 0 | 1 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 28 | 28 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 31 | 18 | 13 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 28 | 18 | 10 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 0 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 27 | 17 | 10 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 106 | 68 | 38 |
13. | No sirds Latvijai | 15 | 10 | 5 |
.