: 254
: 254
: 254
: 148
: 106
1. | "Latvijas attīstībai" | 4 | 3 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0 | 1 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 0 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 77 | 52 | 25 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 0 | 0 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 48 | 26 | 22 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 27 | 19 | 8 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 1 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 18 | 12 | 6 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 55 | 27 | 28 |
13. | No sirds Latvijai | 22 | 8 | 14 |
.