: 330
: 330
: 328
: 211
: 117
1. | "Latvijas attīstībai" | 8 | 7 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 114 | 82 | 32 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 2 | 2 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 1 | 1 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 54 | 31 | 23 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 17 | 9 | 8 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 0 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 4 | 3 | 1 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 93 | 50 | 43 |
13. | No sirds Latvijai | 34 | 26 | 8 |
.