: 152
: 152
: 150
: 79
: 71
1. | "Latvijas attīstībai" | 2 | 2 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 48 | 28 | 20 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 3 | 2 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 13 | 1 | 12 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 6 | 6 | 0 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 0 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 1 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 28 | 15 | 13 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 29 | 17 | 12 |
13. | No sirds Latvijai | 19 | 7 | 12 |
.