: 525
: 525
: 522
: 335
: 187
1. | "Latvijas attīstībai" | 6 | 6 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 117 | 82 | 35 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 7 | 6 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 102 | 68 | 34 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 28 | 22 | 6 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 0 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 19 | 12 | 7 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 193 | 119 | 74 |
13. | No sirds Latvijai | 49 | 20 | 29 |
.