: 181
: 181
: 179
: 92
: 87
1. | "Latvijas attīstībai" | 0 | 0 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 25 | 12 | 13 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 0 | 1 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 0 | 0 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 38 | 23 | 15 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 5 | 2 | 3 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 0 | 1 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 5 | 3 | 2 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 97 | 48 | 49 |
13. | No sirds Latvijai | 7 | 4 | 3 |
.