: 314
: 314
: 311
: 210
: 101
1. | "Latvijas attīstībai" | 3 | 2 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 19 | 14 | 5 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 2 | 0 | 2 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 9 | 5 | 4 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 3 | 3 | 0 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 13 | 6 | 7 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 83 | 39 | 44 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 143 | 124 | 19 |
13. | No sirds Latvijai | 36 | 17 | 19 |
.