: 210
: 210
: 210
: 128
: 82
1. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 1 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0 | 1 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 1 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 25 | 19 | 6 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 4 | 3 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 13 | 9 | 4 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 11 | 10 | 1 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 6 | 5 | 1 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 38 | 13 | 25 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 66 | 48 | 18 |
13. | No sirds Latvijai | 44 | 19 | 25 |
.