: 159
: 159
: 158
: 71
: 87
1. | "Latvijas attīstībai" | 6 | 4 | 2 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 0 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 41 | 17 | 24 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 3 | 3 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 20 | 12 | 8 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 6 | 2 | 4 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 4 | 2 | 2 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 2 | 2 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 11 | 1 | 10 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 50 | 23 | 27 |
13. | No sirds Latvijai | 14 | 5 | 9 |
.