: 356
: 356
: 355
: 221
: 134
1. | "Latvijas attīstībai" | 5 | 4 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 2 | 0 | 2 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 0 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 63 | 43 | 20 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 17 | 14 | 3 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 7 | 3 | 4 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 47 | 29 | 18 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 14 | 11 | 3 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 1 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 7 | 4 | 3 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 156 | 94 | 62 |
13. | No sirds Latvijai | 35 | 18 | 17 |
.