: 207
: 207
: 207
: 141
: 66
1. | "Latvijas attīstībai" | 0 | 0 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 58 | 51 | 7 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 1 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 1 | 1 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 | 0 | 1 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 1 | 0 | 1 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 21 | 11 | 10 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 85 | 49 | 36 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 34 | 26 | 8 |
13. | No sirds Latvijai | 5 | 2 | 3 |
.