: 468
: 468
: 466
: 322
: 144
1. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 0 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0 | 1 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 122 | 98 | 24 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 5 | 2 | 3 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 98 | 64 | 34 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 19 | 12 | 7 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 0 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 12 | 6 | 6 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 168 | 115 | 53 |
13. | No sirds Latvijai | 39 | 25 | 14 |
.