: 757
: 756
: 756
: 494
: 262
1. | "Latvijas attīstībai" | 7 | 4 | 3 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 4 | 3 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 205 | 123 | 82 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 9 | 7 | 2 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 133 | 75 | 58 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 63 | 36 | 27 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 0 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 63 | 53 | 10 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 238 | 172 | 66 |
13. | No sirds Latvijai | 33 | 21 | 12 |
.