: 143
: 143
: 142
: 84
: 58
1. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 0 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 3 | 1 | 2 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 40 | 23 | 17 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 0 | 1 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 4 | 3 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 19 | 15 | 4 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 13 | 10 | 3 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 1 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2 | 2 | 0 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 47 | 26 | 21 |
13. | No sirds Latvijai | 11 | 3 | 8 |
.