: 249
: 249
: 247
: 139
: 108
1. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 1 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 75 | 41 | 34 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 2 | 2 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 4 | 4 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 41 | 19 | 22 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 16 | 12 | 4 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 4 | 3 | 1 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 87 | 44 | 43 |
13. | No sirds Latvijai | 17 | 13 | 4 |
.