: 663
: 663
: 654
: 434
: 220
1. | "Latvijas attīstībai" | 4 | 4 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 3 | 2 | 1 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 0 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 77 | 58 | 19 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 12 | 11 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 16 | 8 | 8 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 19 | 14 | 5 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 0 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 41 | 23 | 18 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 385 | 269 | 116 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 47 | 27 | 20 |
13. | No sirds Latvijai | 48 | 18 | 30 |
.