PUMPURU VIDUSSKOLA
Kronvalda iela 8, Jūrmala

: 1385

: 1385

: 1375

: 895

: 480

1. "Latvijas attīstībai" 20 5 15
2. "SUVERENITĀTE" 1 0 1
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 5 0 5
4. Partija "VIENOTĪBA" 381 268 113
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 0 0 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 15 13 2
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 342 244 98
8. Latvijas Reģionu Apvienība 71 55 16
9. Jaunā konservatīvā partija 11 5 6
10. "Latvijas Krievu savienība" 8 1 7
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 221 117 104
12. Zaļo un Zemnieku savienība 245 152 93
13. No sirds Latvijai 55 35 20




.

.