PUMPURU VIDUSSKOLA
Kronvalda iela 8, Jūrmala

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 342

: 244

: 98

1. Raivis Dzintars 191 14
2. Jānis Dombrava 100 21
8. Gunta Liepiņa 53 12
3. Ināra Mūrniece 56 17
5. Romāns Naudiņš 52 25
21. Jānis Rāfelds 36 12
9. Kārlis Krēsliņš 32 12
4. Rihards Kols 37 21
7. Gunārs Rusiņš 18 13
12. Jānis Dainis 13 12
13. Gunārs Grīnbergs 10 12
19. Ginta Eglīte 7 9
6. Gatis Sprūds 17 20
22. Daiga Kalnbērziņa 8 11
29. Raivis Zeltīts 8 11
10. Marika Zeimule 9 13
25. Inese Gaumane 5 10
27. Ieva Preimane 5 10
11. Salvis Smukais 6 12
14. Ainārs Grikmanis 7 13
24. Marika Berga 8 14
23. Aivars Sjademe 7 14
15. Jānis Mājenieks 4 12
17. Jana Zilkalne 4 12
18. Ilvija Jakovina 5 13
26. Kārlis Skujiņš 7 16
16. Normunds Duļevskis 7 17
20. Irīna Gedertsone 5 15
28. Irīna Mackus 6 16




.

.