IESTĀDE "KULTŪRA"
Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava

: 4280

: 4277

: 4244

: 2537

: 1707

1. "Latvijas attīstībai" 53 29 24
2. "SUVERENITĀTE" 4 4 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 3 2 1
4. Partija "VIENOTĪBA" 940 562 378
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 6 4 2
6. Partija "Vienoti Latvijai" 51 39 12
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 864 567 297
8. Latvijas Reģionu Apvienība 307 211 96
9. Jaunā konservatīvā partija 31 17 14
10. "Latvijas Krievu savienība" 93 70 23
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 687 391 296
12. Zaļo un Zemnieku savienība 986 555 431
13. No sirds Latvijai 219 86 133




.

.