: 1382
: 1367
: 1367
: 768
: 599
1. | "Latvijas attīstībai" | 5 | 2 | 3 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0 | 1 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 70 | 44 | 26 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 0 | 1 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 22 | 20 | 2 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 31 | 18 | 13 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 27 | 18 | 9 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 4 | 2 | 2 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 117 | 70 | 47 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 855 | 443 | 412 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 122 | 98 | 24 |
13. | No sirds Latvijai | 112 | 53 | 59 |
.