: 468
: 468
: 465
: 318
: 147
1. | "Latvijas attīstībai" | 4 | 4 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 1 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 47 | 18 | 29 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 11 | 7 | 4 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 6 | 3 | 3 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 6 | 5 | 1 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 46 | 27 | 19 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 196 | 125 | 71 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 135 | 123 | 12 |
13. | No sirds Latvijai | 13 | 5 | 8 |
.