: 1588
: 1587
: 1572
: 976
: 596
1. | "Latvijas attīstībai" | 4 | 1 | 3 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 3 | 3 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 1 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 114 | 83 | 31 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 26 | 22 | 4 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 24 | 15 | 9 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 27 | 24 | 3 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 1 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 175 | 116 | 59 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 959 | 547 | 412 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 144 | 118 | 26 |
13. | No sirds Latvijai | 94 | 45 | 49 |
.