Viļakas novads

7 / 7

: 4600

: 2225

: 2224

: 2197

: 1355

: 842

1. "Latvijas attīstībai" 18 9 9
2. "SUVERENITĀTE" 9 5 4
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 7 4 3
4. Partija "VIENOTĪBA" 386 215 171
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 3 1 2
6. Partija "Vienoti Latvijai" 78 62 16
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 145 65 80
8. Latvijas Reģionu Apvienība 129 79 50
9. Jaunā konservatīvā partija 42 24 18
10. "Latvijas Krievu savienība" 19 8 11
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 490 367 123
12. Zaļo un Zemnieku savienība 628 429 199
13. No sirds Latvijai 243 87 156



: Viļakas novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
321. VIĻAKAS NOVADA DOME 688 680 7 1 2 101 0 20 29 35 6 6 260 146 67
329. KUPRAVAS PAGASTA PĀRVALDE 115 115 2 0 0 7 0 2 7 3 4 6 48 20 16
332. VIDUČU PAMATSKOLA 268 263 2 2 1 42 1 5 23 11 0 0 18 133 25
334. SUSĀJU PAGASTA PĀRVALDE 225 223 0 2 1 33 1 14 29 5 10 1 20 81 26
335. ŠĶILBĒNU PAGASTA PĀRVALDE 471 465 6 1 1 133 1 6 26 61 1 4 55 129 41
338. VECUMU PAGASTA PĀRVALDE 134 134 1 0 0 27 0 22 6 2 2 1 20 33 20
340. ŽĪGURU KULTŪRAS NAMS 323 317 0 3 2 43 0 9 25 12 19 1 69 86 48




.

*

.