: 1445
: 1445
: 1440
: 942
: 498
1. | "Latvijas attīstībai" | 10 | 8 | 2 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 305 | 198 | 107 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 2 | 1 | 1 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 18 | 13 | 5 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 291 | 168 | 123 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 134 | 118 | 16 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 19 | 16 | 3 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 19 | 12 | 7 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 419 | 270 | 149 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 145 | 81 | 64 |
13. | No sirds Latvijai | 78 | 57 | 21 |
.