Voter turnout: 1767
Valid ballot envelopes: 1767
Valid ballot papers: 1762
Changed BPs: 1164
Unchanged BPs: 598
List’s no. | List | BPs | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|
1. | "Latvijas attīstībai" | 5 | 3 | 2 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0 | 1 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 329 | 232 | 97 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 5 | 2 | 3 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 26 | 25 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 239 | 118 | 121 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 232 | 214 | 18 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 23 | 18 | 5 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 27 | 16 | 11 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 626 | 380 | 246 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 170 | 90 | 80 |
13. | No sirds Latvijai | 79 | 66 | 13 |
Last modified on 20.10.2014 at. 14:47