: 688
: 687
: 685
: 432
: 253
1. | "Latvijas attīstībai" | 9 | 4 | 5 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 126 | 93 | 33 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 4 | 2 | 2 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 3 | 3 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 76 | 42 | 34 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 45 | 41 | 4 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 4 | 2 | 2 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 22 | 15 | 7 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 298 | 166 | 132 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 61 | 39 | 22 |
13. | No sirds Latvijai | 37 | 25 | 12 |
.