: 1546
: 1546
: 1546
: 999
: 547
1. | "Latvijas attīstībai" | 13 | 9 | 4 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 1 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 3 | 0 | 3 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 400 | 284 | 116 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 0 | 1 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 27 | 22 | 5 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 343 | 195 | 148 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 189 | 161 | 28 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 11 | 7 | 4 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 9 | 7 | 2 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 267 | 141 | 126 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 182 | 94 | 88 |
13. | No sirds Latvijai | 100 | 78 | 22 |
.