: 2401
: 2401
: 2386
: 1598
: 788
1. | "Latvijas attīstībai" | 12 | 3 | 9 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 1 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 4 | 3 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 505 | 353 | 152 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 3 | 1 | 2 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 26 | 18 | 8 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 487 | 304 | 183 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 173 | 155 | 18 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 22 | 18 | 4 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 38 | 28 | 10 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 787 | 494 | 293 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 181 | 94 | 87 |
13. | No sirds Latvijai | 147 | 126 | 21 |
.