Strenču novads

5 / 5

: 2530

: 1480

: 1480

: 1473

: 930

: 543

1. "Latvijas attīstībai" 22 12 10
2. "SUVERENITĀTE" 5 3 2
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 4 1 3
4. Partija "VIENOTĪBA" 260 185 75
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 2 2 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 16 9 7
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 279 205 74
8. Latvijas Reģionu Apvienība 54 36 18
9. Jaunā konservatīvā partija 22 15 7
10. "Latvijas Krievu savienība" 12 6 6
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 263 145 118
12. Zaļo un Zemnieku savienība 426 256 170
13. No sirds Latvijai 108 55 53



: Strenču novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
886. SEDAS KULTŪRAS CENTRS 298 298 3 0 0 19 0 3 13 0 0 8 192 44 16
889. STRENČU VIDUSSKOLA 812 806 13 5 3 160 2 9 217 40 11 3 52 225 66
897. JĒRCĒNU TAUTAS NAMS 189 189 2 0 0 53 0 0 28 8 0 1 3 82 12
902. PLĀŅU PAGASTA PĀRVALDE 95 94 1 0 0 19 0 3 7 1 7 0 6 41 9
903. SAIETA NAMS 86 86 3 0 1 9 0 1 14 5 4 0 10 34 5




.

*

.