: 373
: 373
: 371
: 191
: 180
1. | "Latvijas attīstībai" | 3 | 2 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 113 | 51 | 62 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 10 | 4 | 6 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 69 | 23 | 46 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 98 | 77 | 21 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 4 | 3 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 2 | 0 | 2 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 18 | 10 | 8 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 35 | 9 | 26 |
13. | No sirds Latvijai | 19 | 12 | 7 |
.