ĪRIJAS REPUBLIKA (DUBLINA)
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA, 92 ST. STEPHEN’S GREEN DUBLIN 2 IRELAND

: 949

: 943

: 939

: 557

: 382

1. "Latvijas attīstībai" 5 2 3
2. "SUVERENITĀTE" 1 1 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 1 0 1
4. Partija "VIENOTĪBA" 194 95 99
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 0 0 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 11 8 3
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 170 66 104
8. Latvijas Reģionu Apvienība 272 240 32
9. Jaunā konservatīvā partija 10 9 1
10. "Latvijas Krievu savienība" 11 4 7
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 126 76 50
12. Zaļo un Zemnieku savienība 101 30 71
13. No sirds Latvijai 37 26 11




.

.