: 215
: 215
: 215
: 103
: 112
1. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 0 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 143 | 48 | 95 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 1 | 1 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 65 | 50 | 15 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 1 | 1 | 0 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 0 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 0 | 0 | 0 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 0 | 0 | 0 |
13. | No sirds Latvijai | 3 | 3 | 0 |
.