: 325
: 321
: 319
: 247
: 72
1. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 0 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 191 | 157 | 34 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 1 | 1 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 88 | 66 | 22 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 7 | 3 | 4 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 2 | 1 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 0 | 1 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 7 | 4 | 3 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 12 | 10 | 2 |
13. | No sirds Latvijai | 9 | 5 | 4 |
.