: 128
: 128
: 126
: 73
: 53
1. | "Latvijas attīstībai" | 4 | 2 | 2 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 0 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 38 | 27 | 11 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 1 | 1 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 24 | 14 | 10 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 8 | 5 | 3 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 7 | 2 | 5 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 32 | 18 | 14 |
13. | No sirds Latvijai | 11 | 4 | 7 |
.