: 221
: 221
: 217
: 134
: 83
1. | "Latvijas attīstībai" | 3 | 2 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 65 | 40 | 25 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 6 | 4 | 2 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 38 | 25 | 13 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 18 | 14 | 4 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 0 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 0 | 1 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 5 | 4 | 1 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 63 | 40 | 23 |
13. | No sirds Latvijai | 17 | 5 | 12 |
.