: 284
: 284
: 284
: 181
: 103
1. | "Latvijas attīstībai" | 3 | 2 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 87 | 57 | 30 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 4 | 1 | 3 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 47 | 28 | 19 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 15 | 9 | 6 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 1 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 9 | 2 | 7 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 96 | 67 | 29 |
13. | No sirds Latvijai | 22 | 14 | 8 |
.