GALGAUSKAS PAGASTA PĀRVALDE
"Pagastnams", Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov.

12. Zaļo un Zemnieku savienība

: 80

: 51

: 29

1. Jānis Dūklavs 34 3
2. Ingmārs Līdaka 27 1
25. Gunārs Ciglis 10 5
27. Vijārs Griķis 10 5
3. Andris Siliņš 8 4
5. Inese Aizstrauta 7 5
4. Armands Krauze 5 6
22. Vita Pūķe 3 4
6. Ainārs Mežulis 3 5
26. Sandra Rone 1 3
7. Indriķis Putniņš 2 5
8. Artis Rasmanis 2 5
12. Didzis Zemmers 3 6
18. Voldemārs Lūsis 1 4
24. Māris Dzelzskalns 2 5
29. Ingrīda Vilkārse 1 4
10. Arnis Luhse 2 6
14. Aivars Straume 1 5
16. Jānis Leitis 0 4
17. Valters Dambe 1 5
19. Gatis Ābele 2 6
20. Inese Kārkliņa 0 4
28. Andris Mihaļovs 0 4
9. Vugars Ecmanis 1 6
21. Inguna Rožkalne-Žubure 2 7
23. Uldis Plūmīte 0 5
11. Imants Pastors 0 6
15. Agris Lungevičs 0 6
13. Aivars Nalivaiko 0 7




.

.