KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (MASKAVA)
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA, CAPLIGINA STREET 3, MOSCOW,105062, RUSSIAN FEDERATION

12. Zaļo un Zemnieku savienība

: 21

: 8

: 13

1. Guntis Belēvičs 3 2
4. Valdis Kalnozols 2 1
15. Māris Salzirnis 1 0
26. Jeļena Malahova 1 0
3. Māris Kučinskis 2 2
13. Jānis Ieviņš 0 0
14. Jānis Zīvers 0 0
16. Baiba Stabulniece 0 0
17. Māris Slokenbergs 0 0
18. Ģirts Mazurs 0 0
19. Gunārs Binde 0 0
20. Uldis Beite 0 0
21. Kristaps Treimanis 0 0
22. Daina Vasiļevska 0 0
23. Mārtiņš Jirgens 0 0
24. Gints Briežkalns 0 0
25. Dace Rolava 0 0
27. Renārs Vītols 0 0
28. Rolands Bārenis 0 0
29. Rihards Plotka 0 0
30. Gatis Dzērve-Tāluts 0 0
31. Rūta Bendere 0 0
32. Andris Tēraudkalns 0 0
33. Katrīna Killa 0 0
34. Ivars Bārdiņš 0 0
35. Askolds Kļaviņš 0 0
2. Kārlis Seržants 1 2
5. Edgars Tavars 0 1
6. Jānis Rāzna 0 1
7. Arvīds Ulme 0 1
8. Artūrs Graudiņš 0 1
9. Jānis Stakens 0 1
10. Reinis Uzulnieks 0 1
11. Elita Kalniņa 0 1
12. Inga Gudēviča 0 1




.

.