ĪRIJAS REPUBLIKA (TULOVA)
PARISH CENTRE, CHAPEL LINE, TULLOW, CO CARLOW, IRELAND

12. Zaļo un Zemnieku savienība

: 26

: 9

: 17

4. Valdis Kalnozols 2 0
7. Arvīds Ulme 2 0
2. Kārlis Seržants 2 1
5. Edgars Tavars 1 0
6. Jānis Rāzna 1 0
8. Artūrs Graudiņš 1 0
9. Jānis Stakens 1 0
10. Reinis Uzulnieks 1 0
11. Elita Kalniņa 1 0
13. Jānis Ieviņš 1 0
14. Jānis Zīvers 1 0
18. Ģirts Mazurs 1 0
20. Uldis Beite 1 0
23. Mārtiņš Jirgens 1 0
25. Dace Rolava 1 0
27. Renārs Vītols 1 0
29. Rihards Plotka 1 0
30. Gatis Dzērve-Tāluts 1 0
31. Rūta Bendere 1 0
33. Katrīna Killa 1 0
35. Askolds Kļaviņš 1 0
3. Māris Kučinskis 1 1
12. Inga Gudēviča 0 0
15. Māris Salzirnis 0 0
16. Baiba Stabulniece 0 0
17. Māris Slokenbergs 0 0
21. Kristaps Treimanis 0 0
24. Gints Briežkalns 0 0
28. Rolands Bārenis 0 0
32. Andris Tēraudkalns 0 0
34. Ivars Bārdiņš 0 0
1. Guntis Belēvičs 0 1
19. Gunārs Binde 0 1
22. Daina Vasiļevska 0 1
26. Jeļena Malahova 0 1




.

.